|
|||
[上海申龙]--公交客车
点击客车型号查阅:类型等级和配置参数
说明:本资料将及时增补、更正,凡新批次重新发布的车型,均将按新发布批次中的内容进行更正,使用中需要咨询可与本网站联系. |
|||
链接:上海申龙客车有限公司生产的公路客运及旅游客运车辆(高级/中级) |
|||
|
|||
|
|||
6 | SLK6129US55N5 ---车身长度[11.995米]--额定功率[184KW]--第53批发布↓ | ||
5 | SLK6129US55 ---车身长度[11.995米]--额定功率[192KW]--天然气车--第53批发布 | ||
4 | SLK6125UF5 ---车身长度[11.98米]--额定功率[206KW]--天然气车--第52批发布↓ | ||
3 | SLK6105UF5 ---车身长度[10.50米]--额定功率[191KW]--天然气车--第52批发布 | ||
2 | SLK6109US55 ---车身长度[10.50米]--额定功率[176KW]--天然气车--第52批发布 | ||
1 | SLK6109US5N5 ---车身长度[10.50米]--额定功率[191KW]--天然气车--第52批发布 | ||
|
|||
|
|||
链接:上海申龙客车有限公司生产的公路客运及旅游客运车辆(高级/中级) |
|||
|
SLK6129US55 |
SLK6129US55N5 |